Brand Name: | Jentan |
Model Number: | JTVG-P |
MOQ: | 1 |
Price: | USD 1-500/PC |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1-10000pcs |
PARANCO A CATENA JTVG-P
Specifiche | |||||||||||||||
Modello | Capacità (T) |
Sollevamento standard (m) |
Test di funzionamento (t) |
Sforzo richiesto per sollevare carico massimo (N) |
Numero di cadute di catena di carico |
Specifica-zione della catena di carico (mm) |
Dimensione (mm) | Peso netto (kg) |
|||||||
A | B | C | D | F | H | L | |||||||||
JTVG-P 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 215 | 1 | 5.6×15.7 | 150 | 100 | 119 | 29 | 50 | 26 | 300 | 245 | 5.5 |
JTVG-P 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 294 | 1 | 5.6×15.7 | 150 | 100 | 119 | 29 | 50 | 26 | 300 | 245 | 5.5 |
JTVG-P 1.6 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 304 | 1 | 7.1×20 | 168 | 104 | 126 | 30 | 52 | 29 | 350 | 265 | 7.8 |
JTVG-P 3.2 | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 372 | 1 | 10×28 | 201 | 118 | 159 | 36.5 | 60 | 35 | 395 | 415 | 13.4 |
JTVG-P 6.3 | 6.3 | 1.5 | 9.5 | 382 | 2 | 10×28 | 201 | 118 | 218 | 40 | 78 | 45 | 540 | 415 | 25.8 |
JTVG-P 9 | 9 | 1.5 | 13.5 | 392 | 3 | 10×28 | 201 | 118 | 298 | 54 | 99 | 56 | 680 | 415 | 38.8 |
Sono disponibili campioni, OEM con un MOQ di 50 pezzi!
Contatta Kathy all'indirizzo kathy@jentanhoist.com per maggiori informazioni!