| Marchio: | Jentan |
| Numero di modello: | JTHH |
| MOQ: | 5 |
| Prezzo: | USD 500/PC |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 1-10000pcs |
![]()
![]()
![]()
Opzioni di carico:Disponibile in capacità di carico di 60 kg, 100 kg, 160 kg, 250 kg e 380 kg per soddisfare varie esigenze applicative.
Corpo in alluminio compatto:Realizzato in lega di alluminio ad alta resistenza con precisione di estrussione a parete sottile, offre un design compatto, leggero e resistente con un aspetto elegante.Il sollevamento ha superato 8 volte i test di resistenza alla rottura, garantendo alti fattori di sicurezza e raggiungendo la protezione IP55.
Costruzione rigida e resistente:Il corpo del sollevamento è robusto, in grado di gestire ambienti e condizioni operative difficili.
Struttura semplice:Dispone di un design semplice con un minor numero di componenti, utilizzando un meccanismo di ingranaggi senza manutenzione.
Protezione da polvere e acqua:Il sollevamento ha superato i test IP65, con un corpo a prova di polvere e resistente all'acqua.
Dispositivi di sollevamento speciali in acciaio in lega:L'apparecchio di sollevamento è realizzato in acciaio speciale, trattato termicamente per aumentare la resistenza all'usura e la resistenza, e include cuscinetti a doppio lato per un funzionamento liscio e silenzioso.
Disegno senza ventole:La progettazione avanzata senza ventole riduce il rumore del sollevamento e aumenta i livelli di protezione.
Compattazione di sicurezza:Equipaggiato con un'imbracatura per la metallurgia della polvere per la protezione dal sovraccarico, migliorando le prestazioni di sicurezza.
Caratteristiche del motore:M4 meccanismo di funzionamento, motore rotore cilindrico ad alta coppia di partenza con protezione IP54, alta potenza ed efficienza, funzionamento stabile.
| Specificità | |||||||||||||||||||||
| JentanCode | W.L.L. (t) |
Catena cadute |
Sollevamento velocità (m/min) |
potenza (kw) |
Compiti cerchio (%) |
catena dimensione (mm) |
N.W. (KG) |
Peso extra per ascensore (kg) |
Dimensioni ((mm) | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G. | H | L | K. | M | N | ||||||||||
| Non sposato Velocità |
JTHH1J1-0.125A | 0.125 | 1 | 16 | 0.4 | 40 | 5*15 | 30 | 0.56 | 439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 |
| JTHH1F1-0.25A | 0.25 | 1 | 8 | 0.4 | 5*15 | 30 | 0.56 | 439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 | ||
| JTHH1F1-0.5A | 0.5 | 1 | 8 | 0.9 | 6.3*19 | 32 | 0.88 | 455 | 458 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 40 | 45 | 27 | 30 | ||
| JTHH1C2-0.5A | 0.5 | 2 | 4 | 0.4 | 5*15 | 35 | 1.3 | 515 | 428 | 229 | 165 | 103 | 235 | 92 | 168 | 40 | 45 | 27 | 30 | ||
| JTHH1E1-1B | 1 | 1 | 6.3 | 1.6 | 8*24 | 56 | 1.42 | 545 | 493 | 294 | 193 | 171 | 247 | 114 | 197 | 45 | 49 | 31 | 36 | ||
| JTHH1C2-1A | 1 | 2 | 4 | 0.9 | 6.3*19 | 42 | 1.9 | 540 | 458 | 229 | 165 | 103 | 235 | 92 | 177 | 45 | 49 | 31 | 36 | ||
| JTHH1B2-2B | 2 | 2 | 3.2 | 1.6 | 8*24 | 67 | 3.0 | 665 | 493 | 294 | 193 | 140 | 247 | 122 | 226 | 55 | 64 | 39 | 42 | ||
| Doppia Velocità |
JTHH2J1-0.125A | 0.125 | 1 | 5.3/16 | 0.13/0.4 | 20/40 | 5*15 | 33 | 0.56 | 439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 |
| JTHH2F1-0.25A | 0.25 | 1 | 2.7/8 | 0.13/0.4 | 5*15 | 33 | 0.56 | 439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 | ||
| JTHH2F1-0.5A | 0.5 | 1 | 2.7/8 | 0.3/0.9 | 6.3*19 | 35 | 0.88 | 455 | 458 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 40 | 45 | 27 | 30 | ||
| JTHH2C2-0.5A | 0.5 | 2 | 1.3/4 | 0.13/0.4 | 5*15 | 38 | 1.3 | 515 | 428 | 229 | 165 | 103 | 235 | 92 | 168 | 40 | 45 | 27 | 30 | ||
| JTHH2E1-1B | 1 | 1 | 2.1/6.3 | 0.53/1.6 | 8*24 | 59 | 1.42 | 545 | 493 | 294 | 193 | 171 | 247 | 114 | 197 | 45 | 49 | 31 | 36 | ||
| JTHH2C2-1A | 1 | 2 | 1.3/4 | 0.3/0.9 | 6.3*19 | 45 | 1.9 | 540 | 458 | 229 | 165 | 103 | 235 | 92 | 177 | 45 | 49 | 31 | 36 | ||
| JTHH2B2-2B | 2 | 2 | 1.1/3.2 | 0.53/1.6 | 8*24 | 70 | 3.0 | 665 | 493 | 294 | 193 | 140 | 247 | 122 | 226 | 55 | 64 | 39 | 42 | ||
Se avete domande o avete bisogno di ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.