Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Jentan
Certificazione: CE,GS
Numero di modello: JTEW-A
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: USD 1-500/PC
Imballaggi particolari: Imballaggio in cartone
Tempi di consegna: 5-50days
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 1-10000pcs
Gruppo di attività: |
ISOM4 - ISOM6 |
Temperatura di funzionamento: |
0-40°C |
Capacità massima: |
0.3t-35t |
Capacità di carico nominale: |
0.5-50 t |
Altezza di sollevamento: |
3-12 M |
Velocità: |
Doppia velocità |
Materiali: |
acciaio |
Grado di funzionamento: |
M4/M5 |
Velocità del carrello: |
11 o 21 m/min |
Periodo di garanzia: |
1 anno |
Velocità dell'ascensore: |
10 m/min |
Port: |
Porto di Ningbo o di Shanghai |
Catena di sollevamento: |
G80 |
Lunghezza della catena: |
standard 3m o su richiesta |
Tipo dell'imbracatura: |
Catena |
Gruppo di attività: |
ISOM4 - ISOM6 |
Temperatura di funzionamento: |
0-40°C |
Capacità massima: |
0.3t-35t |
Capacità di carico nominale: |
0.5-50 t |
Altezza di sollevamento: |
3-12 M |
Velocità: |
Doppia velocità |
Materiali: |
acciaio |
Grado di funzionamento: |
M4/M5 |
Velocità del carrello: |
11 o 21 m/min |
Periodo di garanzia: |
1 anno |
Velocità dell'ascensore: |
10 m/min |
Port: |
Porto di Ningbo o di Shanghai |
Catena di sollevamento: |
G80 |
Lunghezza della catena: |
standard 3m o su richiesta |
Tipo dell'imbracatura: |
Catena |
Questo sistema è progettato per integrarsi perfettamente con il Mini Electric Hoist della serie JTEW-A, blocchi di catena e blocchi di leva.garantire una manovrabilità efficiente e precisaLa larghezza del fascio I varia da 80 a 110 mm, rendendolo versatile per varie impostazioni.
Il meccanismo degli ingranaggi è realizzato con materiali di alta qualità e subisce un processo di normalizzazione per garantire un funzionamento stabile e affidabile.il sistema incorpora cuscinetti a sfere che non richiedono lubrificazione, aumentando l'efficienza e riducendo le esigenze di manutenzione.
Disponibile con le opzioni di alimentazione a 120 o 230 V, questo sistema è semplice da installare e facile da usare.contenente un disegno o disegno brevettato per prestazioni migliorate.
Questo sistema versatile è ampiamente applicabile in più ambienti, tra cui laboratori, operazioni minerarie, banchine, magazzini e cantieri.Il suo design robusto e la sua facilità d'uso lo rendono la scelta ideale per svariati lavori di sollevamento e movimentazione industriali.
Specificità | |||||||||
Modello | Metodo di utilizzo | Voltaggio nominale (v) | Potenza di ingresso (w) | Sollevamento nominale peso (kg) | Velocità di sollevamento (m/min) | Altezza di sollevamento (m) | Qty/CTN (pc) | Dimensioni dell'imballaggio (cm) | G.W/NW (kg) |
JTEW-A- B200PA200A | di larghezza superiore a 20 mm Doppia lancetta | 220/230/240 | 480 | 100 200 | 10 5 | 12 6 | 2 | 47×37×16 | 24/22 |
JTEW-A- B250PA250A | di larghezza superiore a 20 mm Doppia lancetta | 220/230/240 | 510 | 125 250 | 10 5 | 12 6 | 2 | 47×37×16 | 24/22 |
JTEW-A- B300PA300A | di larghezza superiore a 20 mm Doppia lancetta | 220/230/240 | 600 | 150 300 | 10 5 | 12 6 | 2 | 47×37×16 | 24/22 |
JTEW-A- B400PA400A | di larghezza superiore a 20 mm Doppia lancetta | 220/230/240 | 950 | 200 400 | 10 5 | 12 6 | 2 | 52×42×17 | 36/34 |
JTEW-A- B500PA500A | di larghezza superiore a 20 mm Doppia lancetta | 220/230/240 | 1020 | 250 500 | 10 5 | 12 6 | 2 | 52×42×17 | 36/34 |
JTEW-A- B600PA600A | di larghezza superiore a 20 mm Doppia lancetta | 220/230/240 | 1200 | 300 600 | 10 5 | 12 6 | 2 | 52×42×17 | 36/34 |
JTEW-A- B700PA700A | di larghezza superiore a 20 mm Doppia lancetta | 220/230/240 | 1250 | 350 700 | 8 4 | 12 6 | 2 | 52x42x17 | 38/36 |
JTEW-A- B800PA800A | di larghezza superiore a 20 mm Doppia lancetta | 220/230/240 | 1300 | 400 800 | 8 4 | 12 6 | 2 | 52×42×17 | 38/36 |
JTEW-A- B990PA990A | di larghezza superiore a 20 mm Doppia lancetta | 220/230/240 | 1600 | 500 990 | 8 4 | 12 6 | 56×25×35 | 33/32 | |
JTEW-A- B990BPA990B | di larghezza superiore a 20 mm Doppia lancetta | 220/230/240 | 1800 | 600 990 | 8 4 | 12 6 | 1 | 56×25×35 | 33/32 |
JTEW-A- B200BPA200B | di larghezza superiore a 20 mm Doppia lancetta | 100/110/120 | 540 | 100 200 | 10 5 | 12 6 | 2 | 47×37×18 | 24/22 |
JTEW-A- B400BPA400B | di larghezza superiore a 20 mm Doppia lancetta | 100/110/120 | 950 | 200 400 | 10 5 | 12 6 | 2 | 52×45×23 | 36/34 |
JTEW-A- B600BPA600B | di larghezza superiore a 20 mm Doppia lancetta | 100/110/120 | 1200 | 300 600 | 10 5 | 12 6 | 2 | 52×45×23 | 36/34 |
Contatta Kathy per ulteriori informazioni!