| Marchio: | JENTAN |
| Numero di modello: | JTVGP 1 tonnellata |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | negotiable |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000000pcs all'anno |
● Costruzione interamente in acciaio con ingranaggi robusti e volantino, eccezionale durata.
● Sistema frenante a doppio cricchetto rinforzato e molle a cricchetto di diametro maggiore garantiscono un freno affidabile.
● Design unico a spirale: questa caratteristica consente alla catena manuale di inserirsi con successo direttamente nella ruota dentata da molte direzioni e angolazioni.
● Catena di carico in lega di acciaio trattato termicamente GBO.
● Ganci in acciaio legato forgiato: i ganci di classe industriale ruotano di 360 gradi per un facile aggancio. I ganci si allungano lentamente per indicare una situazione di sovraccarico, aumentando la sicurezza sul posto di lavoro.
● Cuscinetti a rulli sigillati: migliorano notevolmente le prestazioni e la durata del prodotto.
● Certificazione: testato al carico al 150% della capacità con certificato.
| Tipo di imbracatura | Catena, Cavo d'acciaio, paranco a catena piccolo |
| Certificazione | ISO, CE, TUV, SGS, CE&GS |
| Uso | Paranco da cantiere, Paranco minerario, porti, miniere, Sollevamento materiali |
| Condizione | Nuovo |
| Velocità di sollevamento | Manuale, Dipende, velocità della leva, paranco a catena piccolo, 8/2m/min |
| Garanzia | 1 anno, un anno, 2 anni, 3-5 anni, 15 mesi |
| Fonte di alimentazione | Leva, Catena manuale, Elettrico |
| Servizio post-vendita fornito | Nessun servizio fornito all'estero, Ingegneri disponibili per la manutenzione di macchinari all'estero, Supporto di terze parti all'estero disponibile, Centro assistenza all'estero disponibile, Supporto tecnico video |
| Peso massimo di sollevamento | 9 tonnellate, 0.25-9T, 0.1-5t, 4,5 tonnellate, 30 tonnellate |
| Altezza massima di sollevamento | 1,5 m, 3m, o su richiesta, 6m, 12M |
| Colore | Arancione, Personalizzabile, Personalizzato, blu, come le tue opzioni |
| Capacità | 0,5 tonnellate, 0,25 tonnellate o personalizzato secondo le tue esigenze, 500 kg, 2 tonnellate, 0.25-5t |
| Nome del prodotto | paranco a leva a cricchetto manuale vitale piccolo a catena, Paranco a catena elettrico NUCLEON 1.5t, Paranco a catena manuale combinato, Paranco a leva a catena manuale, Paranco a catena elettrico mini |
| Catena | G80, catena di sollevamento G80, classe 80 |
| Nome | Mini PA Tipo 500kg 6 Ton Blocco Leva Elettrico Cavo d'acciaio Paranco a catena, Paranco a catena manuale, 2 tonnellate, paranco a leva a blocco manuale da 3 tonnellate, Blocco a leva |
| Altezza di sollevamento | 3m-50m Personalizzabile, 0.5-50, 1,5m 3m o personalizzato, 1,5 m, 1,5 m o personalizzato secondo le tue esigenze |
| Applicazione | linea tesa per leva/blocco a trazione manuale, Sollevamento merci, magazzino e officina ecc., fabbrica, ambiente camera bianca |
| Tipo | Attrezzatura di sollevamento, Paranco a leva tipo catena, paranco elettrico, Mobile |
| Carico di prova | 0.75-5 t, 1.5, 6250 kg, Test 125% prima della consegna |
| Scheda tecnica VGP | |||||||||||||||||
| Modello | W.L.L(t) | LIFT(m) | Carico di prova(t) | Forza leva kg(n)(lbs) | Catena di carico | Dimensioni(mm) | N.W.(kg) | Peso aggiuntivo per sollevamento(kg) | |||||||||
| Falli | Dimensione | H | A | B | C | D(con kit di aggancio) | E | F | G | L | kg | ||||||
| VG-P0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 22(215)(48) | 1 | 5.6x17 | 300 | 150 | 100 | 119 | 29 | 50 | 26 | 16 | 245 | 5.5 | 0.7 |
| VG-P1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 30(294)(66) | 1 | 5.6x15.7 | 300 | 150 | 100 | 119 | 29 | 50 | 26 | 16 | 245 | 5.5 | 0.7 |
| VG-P1.6 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 31(304)(68) | 1 | 7.1x20 | 350 | 168 | 104 | 126 | 30 | 52 | 29 | 20 | 265 | 7.8 | 1.1 |
| VG-P3.2 | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 38(372)(84) | 1 | 10x28 | 395 | 201 | 118 | 159 | 36.5 | 60 | 35 | 25 | 415 | 13.4 | 2.3 |
| VG-P6.3 | 6.3 | 1.5 | 9.5 | 39(382)(86) | 2 | 10x28 | 540 | 201 | 118 | 218 | 40 | 78 | 45 | 34 | 415 | 25.8 | 4.6 |
| VG-P9 | 9 | 1.5 | 13.5 | 40(392)(88) | 3 | 10x28 | 680 | 201 | 118 | 298 | 54 | 99 | 56 | 44 | 415 | 38.8 | 6.9 |
![]()
![]()
![]()
![]()